Percorso Formativo | Corso Per Disegnatore Cad Prodotti Industriali |
---|---|
Figura di Riferimento | tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche |
Durata (in ore) | 120 |
Prerequisiti d’ingresso | Titolo di Istruzione Secondaria Superiore o almeno 3 anni di esperienza nell’attività lavorativa di riferimento.LIVELLO DI COMPLESSITA’ Gruppo-livello B: Sviluppa programmi informatici in un determinato linguaggio o ambiente di programmazione in base alle specifiche definite in fase di progettazione. La figura professionale è caratterizzata da una buona conoscenza generale della componente software dell’informatica, con una forte specializzazione in uno o più linguaggi od ambienti di programmazione: è pertanto in grado di sviluppare il software in base alle specifiche definite, scrivendo il codice dei programmi e curandone il debugging, per arrivare fino al testing finale ed alla consegna ed installazione presso il cliente |
Contenuti Formativi | • Cenni sulle norme UNI per il disegno tecnico • Sistema di riferimento e proiezioni ortogonali • Sezioni e prospettiva • Messa in tavola e quotatura • Introduzione ai sistemi CAD • Entità grafiche elementari • Concetto di Snap e griglia • Proprietà e modifica delle entità • Importazione ed esportazione di file • Sistemi vincolari • Modifica avanzata degli oggetti • Vincoli geometrici e vincoli dimensionali • Quotatura e rappresentazioni in scala • Differenze tra superfici e solidi • Creazione di forme 3D • Operazioni booleane • Operazioni dirette: foratura, taglio, scanalatura ecc… • Sistemi di assemblaggio: saldare, avvitare e rivettare • Impostazione di tolleranze e vincoli • Creazione di esplosi e distinte • Scelta ed applicazione di materiali • Analisi geometriche e fisiche del componente • Gestione della stampa • Panoramica sui sistemi CAM più noti • Definizione del piano di lavoro • Gli utensili: attrezzaggio e tabella correttori • Fattibilità: studio ed analisi del pezzo • Cicli di lavoro in 2 assi (spianatura, svuotatura, contornatura, foratura) • Cicli di lavoro 3D (sgrossatura, finitura, cicli su superfici) • Assi rotativi e Divisori per cicli con 4° e 5° asse • Codifica del Codice Macchina • Programmi di lavoro |
Modalità Valutazione Finale degli Apprendimenti | In esito alla formazione della Sezione 3 del Catalogo , che prevede il collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia, l’attestazione finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Essa viene rilasciata dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle prove di verifica erogate dall’Organismo stesso. La dichiarazione degli apprendimenti Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi formativi prevedano i seguenti elementi: – definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso formativo; – coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste; – rilascio di eventuale “dichiarazione degli apprendimenti” con l’indicazione delle Unità Formative frequentate con successo per l’acquisizione di specifiche singole conoscenze e capacità relative alle competenze tecnico professionali previste nella Figura Professionale di riferimento (individuate nelle singole Unità di Competenza/Area di Attività). La progettazione di tale prove sarà articolata per le singole Unità formative identificate nel percorso. Ciascuna Unità Formativa prevedrà quindi una prova di valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze tecnico professionali). La dichiarazione degli apprendimenti è un’attestazione rilasciata nel caso in cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso. |
Attestazione finale | Dichiarazione degli apprendimenti |
Unità di competenze correlate al Percorso Formativo
Denominazione AdA | affinamento, modifica e ridefinizione del disegno |
---|---|
Descrizione della performance | intervenire sul disegno per realizzarne la versione definitiva in base al modello, o campione, dell’organo realizzato |
Capacità |
|
Conoscenze |
|
Denominazione AdA | esecuzione del disegno del pezzo (o macchina o impianto) |
---|---|
Descrizione della performance | realizzare in base alla progettazione di massima di un organo, di una macchina o di un impianto, il relativo disegno con strumenti di tipo informatico (cad) |
Capacità |
|
Conoscenze |
|
Denominazione AdA | programmazione di sistemi cam |
---|---|
Descrizione della performance | programmare il relativo sistema cam in base al disegno di un organo realizzato attraverso sistemi cad |
Capacità |
|
Conoscenze |
|
Codici ISTAT correlati al percorso formativo
Codice | Descrizione |
---|---|
2.2.1.9 | Altri ingegneri ed assimilati |